介绍描述
球磨机是物料被破碎之后,再进行研磨的关键设备。百灵节能球磨机采用双列调心轴承,能耗降低
30%,处理物料的能力提高了15%-20%;主轴承采用油脂润滑,便捷干净,免除了重金属污染。
设备优势
节省能耗
有驱动器和研磨能耗的匹配,可以大大的节省能耗。
回转部
回转部的衬板、介质、隔仓板、出料篦板均采用耐磨高锰钢制作而成。
出料部设计灵活
出料口设计合理,客户可根据自身需要选配磨头筛。
给料部进料量大
合理的进料口设计,增大了进料量。
采用封闭系统,减少粉尘
超细球磨机和分级机形成封闭系统,负压输送,无粉尘,减少对人体的伤害。
设备结构

技术参数
| 型号 | 筒体转速(r/min) | 装球量(t) | 进料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 产量(t/h) | 电机功率(kw) | 重量(t) |
| Ф900×1800 | 42 | 1.4 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 3.6 |
| Ф900×2100 | 41 | 1.7 | ≤15 | 0.075-0.83 | 0.7-3.5 | 15 | 3.9 |
| Ф900×3000 | 41 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 4.5 |
| Ф1200×2400 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.7 | 30 | 11.5 |
| Ф1200×2800 | 31 | 6.8 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-5 | 37 | 13 |
| Ф1200×4500 | 32 | 5.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
| Ф1500×3000 | 31 | 6.8 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-7 | 75 | 17 |
| Ф1500×4500 | 27 | 10.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-8 | 110 | 21 |
| Ф1500×5700 | 27 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-10 | 130 | 24.7 |
| Ф1830×3000 | 26 | 13 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-12 | 160 | 28 |
| Ф1830×3600 | 26 | 15 | ≤25 | 0.075-0.4 | 5-13 | 160 | 33.5 |
| Ф1830×4500 | 26.5 | 17 | ≤25 | 0.075-0.6 | 5.5-20 | 185 | 35 |
| Ф1830×7000 | 26 | 25 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-22 | 210 | 36 |
| Ф2100×3600 | 24 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-22 | 185 | 46.8 |
| Ф2200×5500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 10-20 | 245 | 48.5 |
| Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 52.8 |
| Ф2200×7500 | 21 | 33 | ≤25 | 0.074-0.4 | 16-30 | 380 | 56 |
| Ф2400×3000 | 20.6 | 30 | ≤25 | 0.075-0.4 | 15-50 | 245 | 59 |
| Ф2400×4500 | 21 | 33 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-60 | 380 | 65 |
| Ф2700×3600 | 20.6 | 39 | ≤25 | 0.074-0.4 | 20-70 | 400 | 91.3 |
| Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 20-80 | 400 | 94 |
| Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 20-90 | 430 | 102 |
| Ф3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.075-0.4 | according to the process conditions | 800 | 137 |
| Ф3600×4500 | 15.8 | 90 | ≤25 | 0.074-0.4 | 24.3-136 | 850 | 160 |
| Ф3600×6000 | 15.8 | 110 | ≤25 | 0.074-0.4 | 32.4-181 | 1250 | 186 |
| Ф3600×8500 | 18 | 131 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 252 |
| Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 203 |
| Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | ≤25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 218 |
| Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45-252 | 1800 | 238 |
| Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | ≤25 | 0.074-0.4 | 54-306 | 2000 | 280 |
| Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | ≤25 | 0.074-0.4 | 68-386 | 2500 | 320 |
注:针对不同物料,生产能力有所差异,详细了解请电话咨询。
3D 动画

应用物料:
石膏磨粉、石灰石粉、铁粉、铁矿石加工、石英砂等各种矿石。
