介绍描述
滚筒磁选机适用于矿山、选煤厂等单位。用于弱磁场湿式选别细颗粒的强磁性矿物,或者除去非磁性矿物中混杂的强磁性矿物。该机同一圆筒可配三种槽体:半逆流槽(CTB)、逆流槽(CTN)和顺流槽(CTS),分别适用于不同选别粒度和不同选别工艺的要求。本产品采用计算机优化设计,磁路合理并严格选用高矫顽力,高剩磁的永磁体,确保磁性在长时间不降低,保障用户的长远利益,整体结构可靠耐用。

⌈ 应用范围 ⌋:半逆流槽适用于矿石粒度为0.5~0mm的粗选和细选,适用于粒度为0.15~0mm矿物的细选; 逆流槽适用于矿石粒度为0.6~0mm的粗选和扫选,以及选煤工业中重介质回收; 顺流槽适用于矿石粒度为6~0mm的粗选和精选。
产品优势
1、磁场强度根据矿物性质定制,有多种磁场强度可供选择。
2、整体结构可靠耐用,有多重槽体结构可供选择。
3、磁路设计合理,透磁深度大,交叉或翻动式磁场排布。
产品结构

工作原理
矿浆通过进料斗进入磁场区时,其中强磁性矿物被吸附在圆筒表面,弱磁性和非磁性矿物被水流冲洗排出,而吸附在圆筒表面上的磁性矿物随圆筒旋转,被带出磁场区,用冲洗水冲入精矿槽中,完成分选作业。
技术参数
| 型号 | 圆筒尺寸(mm) | 筒表面磁感应强度(MT) | 处理能力 | 电机功率(kw) | 筒体转速(r/min) | 机器总重(kg) | |||
| 平均值 | 扫选区 | 中场强磁场 | t/h | m³/h | |||||
| CTB(N/S)-712 | 750*1200 | 160 | 200 | 300-500 | 5-10 | ≤60 | 3 | 35 | 1500 |
| CTB(N/S)-718 | 750*1800 | 160 | 200 | 300-500 | 5-15 | ≤72 | 3 | 35 | 2100 |
| CTB(N/S)-918 | 900*1800 | 170 | 200 | 300-600 | 12-22 | ≤90 | 5.5 | 28 | 2900 |
| CTB(N/S)-924 | 900*2400 | 170 | 200 | 300-600 | 12-22 | ≤90 | 5.5 | 28 | 3600 |
| CTB(N/S)-1018 | 1050*1800 | 180 | 220 | 300-700 | 20-35 | ≤120 | 7.5 | 22 | 4000 |
| CTB(N/S)-1021 | 1050*2100 | 180 | 220 | 300-700 | 22-44 | ≤140 | 7.5 | 22 | 4500 |
| CTB(N/S)-1024 | 1050*2400 | 180 | 220 | 300-700 | 26-60 | ≤170 | 7.5 | 22 | 5000 |
| CTB(N/S)-1030 | 1050*3000 | 180 | 220 | 300-700 | 35-65 | ≤200 | 11 | 22 | 6300 |
| CTB(N/S)-1218 | 1200*1800 | 180 | 220 | 300-700 | 35-50 | ≤150 | 11 | 19 | 4900 |
| CTB(N/S)-1224 | 1200*2400 | 180 | 220 | 300-700 | 40-55 | ≤200 | 11 | 19 | 5900 |
| CTB(N/S)-1230 | 1200*1300 | 180 | 220 | 300-700 | 50-70 | ≤270 | 11 | 19 | 7200 |
| CTB(N/S)-1530 | 1500*3000 | 180 | 220 | 300-700 | 100-180 | ≤320 | 18.5 | 14 | 8900 |
| CTB(N/S)-1540 | 1500*4000 | 180 | 220 | 300-700 | 115-220 | ≤400 | 22 | 14 | 9900 |
