介绍描述
立环高梯度磁选机是一种用于弱磁性矿物筛选的强磁磁选机。采用转环立式旋转、反冲精矿,并配有高频振动机构,从根本上解决了平环强磁磁选机和平环高梯度磁选机磁介质容易堵塞这一世界性技术难题。


⌈ 适用物料 ⌋:赤铁矿、褐铁矿、菱铁矿、锰矿、钛铁矿、黑钨矿等多种弱磁性金属矿的湿式分选;非金属矿如石英、长石、霞石矿、高岭土的除杂铁提纯。
产品优势
立体式线圈,散热效率高
励磁线圈采用先进的绝缘固化处理技术,完全浸渍于变压器油中,防潮、防尘、防腐蚀;线圈独特的立体式绕组结构,散热面积大,油路通畅,散热效率高。
磁感应强度高,操作方便
磁介质采用公司特别定制的产品,可产生高梯度磁场,感应场强最高可达2T;全机一体化安装,结构紧凑,操作维护方便。
开放式磁路设计,处理能力大
采用特殊的开放式磁路设计,实现了磁场强,磁场作用深度大,磁场梯度合理,具有处理量大、矿物不堵塞、分选效果好等特点。
设备结构
高梯度磁选机设备主要由脉动机构、激磁线圈、铁轭和转环等组成。转环由普通不锈钢加工的1块中环板、2块侧环板和74块梯形隔板围成的74个分选室组成。

工作原理

高梯度磁选机在工作时,矿浆经给矿箱流入槽体后,在给矿喷水管的水流作用下,矿粒呈松散状态进入槽体的给矿区。在磁场的作用下,磁性矿粒发生磁聚而形成“磁团”或“磁链”,“磁团”或“磁链”在矿浆中受磁力作用,向磁极运动,被吸附在圆筒上。由于磁极的极性沿圆筒旋转方向是交替排列的,并且在工作时固定不动,“磁团”或“磁链”在随圆筒旋转时,由于磁极交替而产生磁搅拌现象,被夹杂在“磁团”或“磁链”中的脉石等非磁性矿物在翻动中脱落下来,最终被吸在圆筒表面的“磁团”或“磁链”即是精矿。精矿随圆筒转到磁系边缘磁力最弱处,在卸矿水管喷出的冲洗水流作用下被卸到精矿槽中。非磁性或弱磁性矿物被留在矿浆中随矿浆排出槽外,即是尾矿。
技术参数
| 机型 | φ500 | φ750 | φ1000 | φ1250 | φ1500 | φ1750 | φ2000 | φ2500 | φ3000 | φ3500 | φ4000 | φ4500 | φ5000 | |
| 额定背景磁场(T) | 1T/1.4T/(1.8T) | |||||||||||||
| 介质感应磁场 | 1.5T/2.1T/(2.7T)恒流连续可调 | |||||||||||||
| 线圈冷却方式 | 油水复合冷却 | |||||||||||||
| 额定励磁功率(kw) | 22/35/55 | 24/38/60 | 26/40/70 | 28/42/95 | 32/45/102 | 37/55/110 | 45/65/120 | 60/76/140 | 72/106/180 | 93/130/200 | 102/140/220 | 110/145/240 | 120/155/270 | |
| 干矿处理量(t/h) | 0.06~0.5 | 0.5~1.2 | 4~7 | 10~20 | 20~30 | 30~50 | 50~80 | 80~120 | 120~180 | 180~270 | 300~450 | 450~600 | 500~700 | |
| 矿浆通过能力(m3/h) | 0.25~1.2 | 1~3 | 12.5~20 | 20~50 | 50~100 | 75~150 | 100~200 | 200~400 | 350~650 | 550~1000 | 750~1400 | 1100~1700 | 1400~2000 | |
| 激磁电流(A) | 55/95/137 | 60/100/150 | 65/110/160 | 85/125/170 | 110/140/180 | 130/150/190 | 140/180/260 | 165/206/280 | 185/250/350 | 205/330/400 | 256/345/450 | 262/353/480 | 270/360/540 | |
| 给矿浓度(%) | 10~35% | |||||||||||||
| 给矿粒度 | -1 | -1.2 | ||||||||||||
| 转环转速(r/min) | 1~4(变频可调) | |||||||||||||
| 转环外径(mm) | φ500 | φ750 | φ1000 | φ1250 | φ1500 | φ1750 | φ2000 | φ2500 | φ3000 | φ3500 | φ4000 | φ4500 | φ5000 | |
| 转环电机功率(kw) | 0.18 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 11 | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 55 | |
| 油泵功率(kw) | 4Kw | 5.5Kw | ||||||||||||
| 脉动电机功率(kw) | 0.55 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 7.5 | 11 | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 55 | |
| 脉动冲程(mm) | 0-30(可机械调整) | |||||||||||||
| 脉动冲次 (次/分) | 0-300(变频可调) | |||||||||||||
| 激磁电压(DCV) | 0-512(随电流变化) | |||||||||||||
| 卸矿水压力(Mpa) | 0.2~0.4 | |||||||||||||
| 卸矿耗水量(m3/h) | 0.65~1.4 | 1.4~2.5 | 8~12 | 12~20 | 20~30 | 30~50 | 50~100 | 100~150 | 150~200 | 250~350 | 350~500 | 500~650 | 550~800 | |
| 较大部件重量(t) | 2/3.2/4.5 | 2.5/3.2/4 | 3/4.2/5 | 4/6/6.8 | 6.5/12/15 | 8.5/15/17 | 20/24/28 | 24/26/28 | 33/36/39 | 50/52/55 | 68/75/85 | 70/78/82 | 78/80/85 | |
| 外形尺寸(mm) | 长 | 1650 | 2000 | 2650 | 2880 | 3430 | 3320 | 4200 | 3660 | 4410 | 4900 | 5470 | 5980 | 7000 |
| 1800 | 2600 | 2850 | 3420 | 3600 | 3980 | 4350 | 5100 | 5030 | 6490 | 6200 | 6160 | 7500 | ||
| 1950 | 2900 | 2520 | 3580 | 3750 | 4120 | 4650 | 5400 | 5590 | 7000 | 6930 | 6270 | 8000 | ||
| 宽 | 1500 | 2270 | 2350 | 2900 | 3680 | 3800 | 4690 | 4690 | 5540 | 5500 | 6240 | 6630 | 8100 | |
| 1800 | 2860 | 3000 | 3280 | 3850 | 4260 | 4870 | 5930 | 5650 | 7000 | 7500 | 7830 | 8300 | ||
| 2000 | 3200 | 3600 | 3650 | 4350 | 4770 | 4950 | 5520 | 5780 | 8200 | 8760 | 7210 | 8600 | ||
| 高 | 1250 | 2100 | 2450 | 2860 | 3410 | 3800 | 4150 | 5290 | 6450 | 6950 | 8400 | 9200 | 9400 | |
| 1320 | 2400 | 2630 | 3000 | 3650 | 4130 | 4300 | 5450 | 6500 | 7400 | 8600 | 9480 | 9650 | ||
| 1550 | 2600 | 2490 | 3300 | 3800 | 4300 | 4510 | 5760 | 6550 | 7950 | 8900 | 9600 | 9800 | ||
