介绍描述
HPT液压圆锥破碎机是吸纳现代技术,并结合中国金属材料性能而设计的一款高性能破碎机,主要用于金属矿山、建筑砂石加工中的二段破碎和三段破碎环节,因其破碎能力强、产量大,更多的被用于中硬物料的破碎。



产品优势
生产能力与效率双提高
采用主轴固定,偏心套绕主轴旋转的结构,可承受更大的破碎功率。合理的偏心距、腔型和运动参数配合,大大提高了生产能力和工作效率。
采用层压缩破碎机理
采用层压缩破碎原理设计,使破碎发生在物料和物料之间,破碎效率高,粒型优异,是生产高品质骨料的伴侣。
实现全自动智能控制
电气采用西门子PLC和触摸屏控制系统,ABB低压控制元件,西门子高压电机;双润滑油泵、双电加热器、双风冷却器,并实现全自动智能控制。
控制系统功能增强
采用可视化传感器数值、可视化可自由配置的报警方案,更加柔性的互联网测控对接方案。
运行能力稳定智能
便捷的操作维护,加入润滑回油流量监测、水平轴转速监测、振动监测、自动给料控制等自动化功能,延长设备使用寿命,使破碎系统具有更稳定更智能的运行能力。
设备参数
| 型号 | 腔型 | 最大给料口尺寸 (mm) | 最小排料口 (mm) | 处理能力 (t/h) | 转速(r/m) | 电机功率 (kW) |
| HPT200 | C1 | 185 | 19 | 150-250 | 750-1200 | 160 |
| C2 | 125 | 17 | 140-250 | |||
| C3 | 95 | 13 | 120-250 | |||
| F1 | 76 | 10 | 90-210 | |||
| F2 | 54 | 6 | 80-210 | |||
| F3 | 23 | 5 | 70-210 | |||
| F4 | 10 | 6 | 80-210 | |||
| HPT300 | C1 | 235 | 25 | 230-445 | 700-1200 | 220 |
| C2 | 211 | 19 | 200-445 | |||
| C3 | 150 | 17 | 180-445 | |||
| C4 | 107 | 13 | 150-445 | |||
| F1 | 77 | 10 | 115-260 | |||
| F2 | 53 | 8 | 110-260 | |||
| F3 | 22 | 6 | 105-260 | |||
| F4 | 25 | 6 | 105-260 | |||
| HPT400 | C1 | 299 | 30 | 315-630 | 700-1000 | 315 |
| C2 | 252 | 25 | 295-630 | |||
| C3 | 198 | 20 | 260-630 | |||
| C4 | 111 | 14 | 190-630 | |||
| F1 | 92 | 10 | 140-370 | |||
| F2 | 52 | 8 | 130-370 | |||
| F3 | 51 | 6 | 120-370 | |||
| F4 | 52 | 6 | 120-370 | |||
| HPT500 | C1 | 335 | 30 | 390-790 | 700-950 | 400 |
| C2 | 286 | 25 | 365-790 | |||
| C3 | 204 | 20 | 325-790 | |||
| C4 | 133 | 16 | 280-790 | |||
| F1 | 95 | 13 | 230-450 | |||
| F2 | 57 | 10 | 175-450 | |||
| F3 | 52 | 8 | 165-450 | |||
| F4 | 53 | 6 | 155-450 | |||
| HPT650 | C1 | 328 | 30 | 386-790 | 590-930 | 500 |
| C2 | 279 | 25 | 348-790 | |||
| C3 | 196 | 20 | 300-790 | |||
| F1 | 106 | 13 | 280-530 | |||
| F2 | 52 | 9 | 220-530 | |||
| HPT800 | C1 | 353 | 32 | 545-1100 | 700-950 | 630 |
| C2 | 297 | 32 | 545-1100 | |||
| C3 | 267 | 25 | 495-1100 | |||
| C4 | 219 | 16 | 385-1100 | |||
| F1 | 155 | 13 | 325-730 | |||
| F2 | 92 | 10 | 260-730 | |||
| F3 | 33 | 5 | 200-730 |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。
应用物料
河卵石、花岗岩、玄武岩、铁矿石、石灰石、石英石、辉绿岩、铁矿、金矿、铜矿等
